VOLVER

 

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/12/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 166.196 99.699 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.790.285 26.325 0 0 366 0 0
TOTAL CORDOBA 329.500 1.375 0 8.440 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 39.955 0 4 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 20.245 1.892 0 0 1.133 0 0
TOTAL GENERAL 2.346.180 129.291 4 8.440 1.498 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/12/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 32.700 44.431 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 173.272 23.868 0 0 1.830 0 0
TOTAL CORDOBA 14.902 27.417 0 12.602 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 4.385 0 22 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.006 3.957 0 0 43 0 0
TOTAL GENERAL 226.265 99.673 22 12.602 1.874 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/12/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 47.505 23.735 0 0 34 0 0
TOTAL SANTA FE 705.039 12.632 0 0 4.288 0 0
TOTAL CORDOBA 7.130 5 0 3.601 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 4.829 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 3.798 3.063 0 0 364 0 0
TOTAL GENERAL 768.302 39.435 0 3.601 4.685 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/12/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 11.515 2.213 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.717 0 0 0 0 27 0
TOTAL CORDOBA 7.884 207 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 19.551 0 11 0 0 9 9
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.364 83 0 0 0 18 0
TOTAL GENERAL 43.031 2.503 11 0 0 54 9